| 1 | ANTWERPSCHE DIAMANTKRING cvba |
| 2 | BANGKOK DIAMONDS AND PRECIOUS STONES EXCHANGE |
| 3 | BEURS VOOR DIAMANTHANDEL cvba |
| 4 | BHARAT DIAMOND BOURSE |
| 5 | BORSA DIAMANTI D'ITALIA |
| 6 | DIAMANT- UND EDELSTEINBĂ–RSE IDAR-OBERSTEIN E.V. |
| 7 | DIAMANT-CLUB WIEN |
| 8 | DIAMANTCLUB VAN ANTWERPEN cvba |
| 9 | DIAMOND BOURSE OF SOUTHEAST UNITED STATES, inc. |
| 10 | DIAMOND CHAMBER OF RUSSIA |
| 11 | DIAMOND CLUB WEST COAST, inc. |
| 12 | DIAMOND DEALERS CLUB |
| 13 | DIAMOND DEALERS CLUB OF AUSTRALIA |
| 14 | DIAMOND DEALERS CLUB OF SOUTH AFRICA |
| 15 | DIAMOND EXCHANGE OF SINGAPORE |
| 16 | DUBAI DIAMOND EXCHANGE |
| 17 | HONG KONG DIAMOND BOURSE Ltd. |
| 18 | ISRAEL DIAMOND EXCHANGE Ltd. |
| 19 | ISRAEL PRECIOUS STONES AND DIAMONDS EXCHANGE Ltd. |
| 20 | ISTANBUL GOLD AND DIAMOND EXCHANGE |
| 21 | LONDON DIAMOND BOURSE |
| 22 | MOSCOW DIAMOND BOURSE |
| 23 | NEW ISRAEL CLUB FOR COMMERCE IN DIAMONDS Ltd. |
| 24 | PANAMA DIAMOND EXCHANGE |
| 25 | SHANGHAI DIAMOND EXCHANGE |
| 26 | TOKYO DIAMOND EXCHANGE Inc. |
| 27 | VERENIGING BEURS VOOR DEN DIAMANTHANDEL |
| 28 | VRIJE DIAMANTHANDEL nv |
| Source: World Federation of Diamond Bourses |